[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군 United Nations Space Alliance Air Force | |||||
| |||||
The skies belong to everyone 하늘은 모두의 것 | |||||
창설 | |||||
소속 | 국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 | ||||
군종 | |||||
역할 | 대기권 방위, 궤도-지상 근접항공지원(CAS), 전술 수송 및 항공 통제 | ||||
본부 (HQ) | 공군본부 (노바 프라임)[2] | ||||
공군참모총장 | 마이클 애쉬워스 대장 | ||||
공군참모차장 | 캐서린 몰로이 중장 | ||||
운용 기체 | 미정 | ||||
1. 편제 위계 [편집]
2. 편제 위계 [편집]
[orgchart(
icon: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/8a0a4966d7c1661e206dab2295cfe0aadbec89dc6e6a8ebf78bd3d92f56fb75d.png | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 전체 27개 서수공군, MAJCOM별로 분산 배치. 서수공군 예하 5개 이상 항공사단 ➔ 항공사단 예하 5개 이상 비행단 ➔ 비행단 예하 3~4개 전대(Group, 그중 1개 작전전대) ➔ 작전전대 예하 3~4개 비행대대(Squadron)
icon: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/8a0a4966d7c1661e206dab2295cfe0aadbec89dc6e6a8ebf78bd3d92f56fb75d.png | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 전체 27개 서수공군, MAJCOM별로 분산 배치. 서수공군 예하 5개 이상 항공사단 ➔ 항공사단 예하 5개 이상 비행단 ➔ 비행단 예하 3~4개 전대(Group, 그중 1개 작전전대) ➔ 작전전대 예하 3~4개 비행대대(Squadron)
서부항공사령부 (West Air Command) | 서부성계(WESTCOM) | 서수공군 8개
중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) | 서수공군 6개
남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) | 서수공군 5개
중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) | 서수공군 6개
남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) | 서수공군 5개
(예시) 서수공군 (번호 미정) | 남부항공사령부 예하 | 항공사단 5개 이상
(예시) 항공사단 (번호 미정) | - | 비행단 5개 이상
(예시) 비행단 (번호 미정) | - | 전대 3~4개
작전전대 (Operations Group) | 실제 비행 작전 전담 | 비행대대 3~4개
비행대대 (Squadron) | - | -
비행대대 (Squadron) | - | -
비행대대 (Squadron) | - | -
비행대대 (Squadron) | - | -
비행대대 (Squadron) | - | -
정비전대 (Maintenance Group) | 작전 지원 | -
임무지원전대 (Mission Support Group) | 작전 지원 | -
의무전대 (Medical Group) | 작전 지원 | -
임무지원전대 (Mission Support Group) | 작전 지원 | -
의무전대 (Medical Group) | 작전 지원 | -
북부항공사령부 (North Air Command) | 북부성계(NORTHCOM) | 서수공군 3개
공군특수전사령부 (Air Force Special Operations Command) | 특수작전 항공 전력 | 서수공군 2개
공군기동사령부 (Air Mobility Command) | 성계 내 전술 수송·공중급유 | 서수공군 3개
공군물자사령부 (Air Force Materiel Command) | 연구개발·조달·정비·군수 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command) | 신병 훈련, 비행교육 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command) | 항공/우주 정보·감시·정찰 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군시험평가사령부 (Air Force Test and Evaluation Command) | 신형 기체·무기체계 시험평가 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군특수전사령부 (Air Force Special Operations Command) | 특수작전 항공 전력 | 서수공군 2개
공군기동사령부 (Air Mobility Command) | 성계 내 전술 수송·공중급유 | 서수공군 3개
공군물자사령부 (Air Force Materiel Command) | 연구개발·조달·정비·군수 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command) | 신병 훈련, 비행교육 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command) | 항공/우주 정보·감시·정찰 | 서수공군 없음, 직할 부대만
공군시험평가사령부 (Air Force Test and Evaluation Command) | 신형 기체·무기체계 시험평가 | 서수공군 없음, 직할 부대만
)]
지역 항공사령부(서부·중앙·남부·북부)는 소속 서수공군을 행정적으로 보유·양성하며, 실전 배치 시 해당 부대의 작전통제권(OPCON)만 지역 통합군 사령부로 이양한다.
궤도전투사령부(OCC)는 공군이 운영하나, HIGHCOM 직속 기능사령부라는 지위상 이 편제 위계에는 포함하지 않는다.
지역 항공사령부(서부·중앙·남부·북부)는 소속 서수공군을 행정적으로 보유·양성하며, 실전 배치 시 해당 부대의 작전통제권(OPCON)만 지역 통합군 사령부로 이양한다.
궤도전투사령부(OCC)는 공군이 운영하나, HIGHCOM 직속 기능사령부라는 지위상 이 편제 위계에는 포함하지 않는다.
copyright




